| 話数 | 邦題 | 日本初放映日 | # | S# | 原題 | 本国初放映日 |
| 第1期 |
| 1 | 大統領と側近たち | 2002/10/11 | 1 | 1 | Pilot | 1999/09/22 |
| 2 | 非業の死 | 2002/10/18 | 2 | 2 | Post Hoc, Ergo Propter Hoc | 1999/09/29 |
| 3 | 報復攻撃 | 2002/10/25 | 3 | 3 | A Proportional Response | 1999/10/06 |
| 4 | 裏舞台 | 2002/11/01 | 4 | 4 | Five Votes Down | 1999/10/13 |
| 5 | 妙な陳情 | 2002/11/08 | 5 | 5 | The Crackpots and These Women | 1999/10/20 |
| 6 | 大統領の娘 | 2002/11/15 | 6 | 6 | Mr. Willis of Ohio | 1999/11/03 |
| 7 | | 2002/11/22 | 7 | 7 | The State Dinner | 1999/11/10 |
| 8 | | 2002/11/29 | 8 | 8 | Enemies | 1999/11/17 |
| 9 | | 2002/12/06 | 9 | 9 | The Short List | 1999/11/24 |
| 10 | | 2002/12/13 | 10 | 10 | In Excelsis Deo | 1999/12/15 |
| 11 | | 2002/12/20 | 11 | 11 | Lord John Marbury | 2000/01/05 |
| 12 | | 2002/12/27 | 12 | 12 | He Shall, from Time to Time | 2000/01/12 |
| 13 | | 2003/01/03 | 13 | 13 | Take Out the Trash Day | 2000/01/26 |
| 14 | | 2003/01/10 | 14 | 14 | Take This Sabbath Day | 2000/02/09 |
| 15 | | 2003/01/17 | 15 | 15 | Celestial Navigation | 2000/02/16 |
| 16 | | 2003/01/24 | 16 | 16 | 20 Hours in L.A. | 2000/02/23 |
| 17 | | 2003/01/31 | 17 | 17 | The White House Pro-Am | 2000/03/22 |
| 18 | | 2003/02/07 | 18 | 18 | Six Meetings Before Lunch | 2000/04/05 |
| 19 | | 2003/02/14 | 19 | 19 | Let Bartlet Be Bartlet | 2000/04/26 |
| 20 | | 2003/02/21 | 20 | 20 | Mandatory Minimums | 2000/05/03 |
| 21 | | 2003/02/28 | 21 | 21 | Lies, Damn Lies and Statistics | 2000/05/10 |
| 22 | | 2003/03/07 | 22 | 22 | What Kind of Day Has It Been? | 2000/05/17 |
| 第2期 |
| 23 | | | 23 | 1 | In the Shadow of Two Gunmen: Part I | 2000/10/04 |
| 24 | | | 24 | 2 | In the Shadow of Two Gunmen: Part II | 2000/10/04 |
| 25 | | | 25 | 3 | The Midterms | 2000/10/18 |
| 26 | | | 26 | 4 | In This White House | 2000/10/25 |
| 27 | | | 27 | 5 | And It's Surely to Their Credit | 2000/11/01 |
| 28 | | | 28 | 6 | The Lame Duck Congress | 2000/11/08 |
| 29 | | | 29 | 7 | The Portland Trip | 2000/11/15 |
| 30 | | | 30 | 8 | Shibboleth | 2000/11/22 |
| 31 | | | 31 | 9 | Galileo | 2000/11/29 |
| 32 | | | 32 | 10 | Noel | 2000/12/20 |
| 33 | | | 33 | 11 | The Leadership Breakfast | 2001/01/10 |
| 34 | | | 34 | 12 | The Drop In | 2001/01/24 |
| 35 | | | 35 | 13 | Bartlet's Third State of the Union | 2001/02/07 |
| 36 | | | 36 | 14 | The War at Home | 2001/02/14 |
| 37 | | | 37 | 15 | Ellie | 2001/02/21 |
| 38 | | | 38 | 16 | Somebody's Going to Emergency, Somebody's Going to Jail | 2001/02/28 |
| 39 | | | 39 | 17 | The Stackhouse Filibuster | 2001/03/14 |
| 40 | | | 40 | 18 | 17 People | 2001/04/04 |
| 41 | | | 41 | 19 | Bad Moon Rising | 2001/04/25 |
| 42 | | | 42 | 20 | The Fall's Gonna Kill You | 2001/05/02 |
| 43 | | | 43 | 21 | 18th and Potomac | 2001/05/09 |
| 44 | | | 44 | 22 | Two Cathedrals | 2001/05/16 |
| 第3期 |
| 45 | | | 46 | 1 | Manchester: Part I | 2001/10/10 |
| 46 | | | 47 | 2 | Manchester: Part II | 2001/10/17 |
| 47 | | | 48 | 3 | Ways and Means | 2001/10/24 |
| 48 | | | 49 | 4 | On the Day Before | 2001/10/31 |
| 49 | | | 50 | 5 | War Crimes | 2001/11/07 |
| 50 | | | 51 | 6 | Gone Quiet | 2001/11/14 |
| 51 | | | 52 | 7 | The Indians in the Lobby | 2001/11/21 |
| 52 | | | 53 | 8 | The Women of Qumar | 2001/11/28 |
| 53 | | | 54 | 9 | Bartlet for America | 2001/12/12 |
| 54 | | | 55 | 10 | H. Con-172 | 2002/01/09 |
| 55 | | | 56 | 11 | 100,000 Airplanes | 2002/01/16 |
| 56 | | | 57 | 12 | The Two Bartlets | 2002/01/30 |
| 57 | | | 58 | 13 | Night Five | 2002/02/06 |
| 58 | | | 59 | 14 | Hartsfield's Landing | 2002/02/27 |
| 59 | | | 60 | 15 | Dead Irish Writers | 2002/03/06 |
| 60 | | | 61 | 16 | The U.S. Poet Laureate | 2002/03/27 |
| 61 | | | 62 | 17 | Stirred | 2002/04/03 |
| 62 | | | 64 | 18 | Enemies Foreign and Domestic | 2002/05/01 |
| 63 | | | 65 | 19 | The Black Vera Wang | 2002/05/08 |
| 64 | | | 66 | 20 | We Killed Yamamoto | 2002/05/15 |
| 65 | | | 67 | 21 | PosseComitatus | 2002/05/22 |
| 第4期 |
| 66 | | | 68 | 1 | 20 Hours in America: Part I | 2002/09/25 |
| 67 | | | 69 | 2 | 20 Hours in America: Part II | 2002/09/25 |
| 68 | | | 70 | 3 | College Kids | 2002/10/02 |
| 69 | | | 71 | 4 | The Red Mass | 2002/10/09 |
| 70 | | | 72 | 5 | Debate Camp | 2002/10/16 |
| 71 | | | 73 | 6 | Game On | 2002/10/30 |
| 72 | | | 74 | 7 | Election Night | 2002/11/06 |
| 73 | | | 75 | 8 | Process Stories | 2002/11/13 |
| 74 | | | 76 | 9 | Untitled 409 | 2002/11/20 |
| 75 | | | 77 | 10 | Untitled 410 | 2002/11/27 |
| 76 | | | 78 | 11 | Untitled 411 | 2002/12/04 |
| 77 | | | 79 | 12 | Untitled 412 | 2002/12/11 |
#N/A